Articoli dei numeri tematici
Form follows fiction. L’architettura tra finzione cinematografica e pratica turistica, in Ocula 14, di Federico Boni, 12 2013 | METADATI
Lo sguardo e quello che guarda. Leggere, esplorare e riconoscere i segni del mondo, in Ocula 14, di Elena Granata, 12 2013 | METADATI
Città o evento? Rappresentare e costruire la città attraverso i Festival e i grandi eventi, in Ocula 14, di Elena Lorenzetto, 12 2013 | METADATI
Mapping Cities: the Bologna Self-Mapping Project, in Ocula 14, di Federico Montanari e Luca Frattura, 12 2013 | METADATI
I tanti volti di un quartiere “degradato”. Il caso del quartiere Carmine di Brescia, in Ocula 14, di Sara Saleri, 12 2013 | METADATI
Passeggiando per le strade di Londropoli. Shakespeare, Woolf e Jack the Ripper, in Ocula 14, di Gino Scatasta, 12 2013 | METADATI
Introduzione, in Ocula 13, di Federico Montanari, 08 2012 | METADATI
Politiche della sicurezza e forme del controllo. Una prospettiva semiotica, in Ocula 13, di Pierluigi Cervelli, 08 2012 | METADATI
Pratiques urbaines entre politique et architecture. Analyse sémiotique du boulevard Saint-Laurent, Montréal, in Ocula 13, di Eleonora Diamanti, 08 2012 | METADATI
Dare forma allo spazio del convivere, in Ocula 13, di Anna Lazzarini, 08 2012 | METADATI
L’architecture sportive. De la commémoration du sport au marketing commercial, in Ocula 13, di François Emmanuel Vigneau, 08 2012 | METADATI
Resti che ritornano testi: il ruolo della memoria in una possibile risemantizzazione di luoghi., in Ocula 13, di Amedeo Trezza, 08 2012 | METADATI
Il Fiore di Stucco, in Ocula 13, di Stefano Carlucci, 08 2012 | METADATI
Postfazione, in Ocula 13, di Ruggero Ragonese, 08 2012 | METADATI
Flux_Saggi
Urbs oblivionalis. Urban Spaces and Terrorism in Italy, di Elena Pirazzoli e Roberto Zancan, 18 03 2016 | METADATI
Appunti su semiotica, architettura e Biennale, di Ruggero Ragonese, 18 03 2016 | METADATI
Monument et espace urbain. Pour une Sémiotique des parcours et des structures de la ville, di Ruggero Ragonese, 11 2012 | METADATI
Flux_College
Icone architettoniche. Analisi semiologica delle opere di Calatrava, di Gabriele Franchini, 07 2006