Articoli dei numeri tematici
Soglie e ideologia del progetto, in Ocula 24, di Daniele Barbieri, 10 2020 | METADATI
Post-it, in Ocula 24, di Dario Mangano, 10 2020 | METADATI
Dai sensi ai dati. Le protesi audiovisive tra percezione ed enunciazione, in Ocula 21, di Enzo D'Armenio, 12 2019 | METADATI
I luoghi, il senso. Costruzione e decostruzione dell’effetto del luogo nelle fotografie di Instagram, in Ocula 21, di Guido Ferraro, 12 2019 | METADATI
Numeri da non credere. Alcune derive semiotiche nella copertura mediatica delle statistiche ufficiali sull’economia, in Ocula 16, di Mirko Benedetti e Cinzia Castagnaro, 28 12 2015 | METADATI
Sistemi linguistici e sistemi economici: analisi di un’omologia, in Ocula 16, di Cristina Zorzella Cappi, 28 12 2015 | METADATI
Impreciso eppur perfetto, in Ocula 10, di Claudio A. Barzaghi, 04 2008 | METADATI
Il semiologo e il creativo: rapporti tra semiotica e creatività nel lavoro di agenzia, in Ocula 3, di Antonio Paolo, 02 2003 | METADATI
Semiotica e produzione di testi, in Ocula 2, di Francesco Galofaro, 03 2002 | METADATI
Documenti
Interview with Eric Landowski: Sociosemiotics, a cura di Federico Montanari, 05 2017
Intervista a Pino Paioni, a cura di Giampaolo Proni e Federico Montanari, 02 2005
contrAppunti
Troppo lontani, troppo vicini, di Salvatore Zingale, 9 05 2019
Flux_Saggi
Tra visualità e visualizzazione. Ai confini della «scienza dolce delle immagini» di W.J.T. Mitchell: una lettura, di Valentina Manchia, 7 11 2020 | METADATI
Chiome a confronto. Analisi semiotica delle acconciature di Donald Trump e Kim Jong-un, di Giampaolo Proni, 10 2019 | METADATI
The slow pace of change in advertising: new family types in advertisements for people carriers, di Stefano Traini, 31 07 2018 | METADATI
Les valeurs (in)différentes
entre identité et image: le cas Trenitalia, di Michela Deni, 26 06 2015 | METADATI
La construction sémiotique d'une interface conviviale, di Michela Deni, 01 2002 | METADATI