

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog di Ocula</title>
	<atom:link href="http://www.ocula.it/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ocula.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le scale del deficiente e le soglie di Genette</title>
		<link>http://www.ocula.it/blog/639</link>
		<comments>http://www.ocula.it/blog/639#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Zingale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Occhio semiotico]]></category>
		<category><![CDATA[Interfacce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocula.it/blog/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Giusto l’altro ieri, a poco più di una settimana dall’apertura, arriva il primo post sulla pagina Ocula su Facebook. L’autore è anonimo. È arrabbiato con il suo telefono cellulare, perché ci mette mezz’ora a scaricare due foto, fra cavo USB e driver da scaricare. Ed esclama, il nostro amico: “Serve una semiotica critica delle interfacce!!! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ocula.it/blog/639/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente e linguaggi 2: nuovi razzismi e nazismi??</title>
		<link>http://www.ocula.it/blog/546</link>
		<comments>http://www.ocula.it/blog/546#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 01:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Montanari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Occhio semiotico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocula.it/blog/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[0. Ambiente e linguaggi: allarme globale neo-razzismo?
Qualche tempo fa, su questo blog, uno degli autori, Salvatore Zingale, ha pubblicato un interessante post riguardante il tema (e relativo convegno) delle possibili azioni di comunicazione, attraverso i vari media, che possono essere portate avanti per &#8220;salvare il pianeta&#8221; e il suo ambiente.
Ho pensato allora di riprendere quel titolo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ocula.it/blog/546/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come far diventare fatalisti dei ricercatori</title>
		<link>http://www.ocula.it/blog/619</link>
		<comments>http://www.ocula.it/blog/619#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Proni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Occhio semiotico]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fatalismo]]></category>
		<category><![CDATA[semiotica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocula.it/blog/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Il fatalismo è determinato da strutture di comando che non decidono.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ocula.it/blog/619/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addio a Carlo Fruttero</title>
		<link>http://www.ocula.it/blog/615</link>
		<comments>http://www.ocula.it/blog/615#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Galofaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Occhio semiotico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocula.it/blog/615</guid>
		<description><![CDATA[- Guarda, &#8211; mormorò Chuck, e George alzò gli occhi al cielo.
(C&#8217;è sempre un&#8217;ultima volta per tutto).
Lassù, senza troppo chiasso, le stelle si stavano spegnendo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ocula.it/blog/615/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco: ottanta anni e qualche riflessione</title>
		<link>http://www.ocula.it/blog/597</link>
		<comments>http://www.ocula.it/blog/597#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Proni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Occhio semiotico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocula.it/blog/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo festeggiato gli ottanta anni di Umberto Eco.
Sono occorrenze che ispirano qualche riflessione.
Ho visto Eco la prima volta nel 1975, nella vecchia sede del DAMS (doveva ancora uscire il &#8216;Trattato&#8216;). Da studente, andai alla prima lezione del suo corso, in Strada Maggiore. L&#8217;aula era piccola e straripava. In prima fila le signore bene dell&#8217;intellettualità bolognese. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ocula.it/blog/597/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facciamo quadrato?</title>
		<link>http://www.ocula.it/blog/569</link>
		<comments>http://www.ocula.it/blog/569#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Proni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Occhio semiotico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocula.it/blog/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Proviamo ad analizzare i governi Berlusconi e Monti con il quadrato semiotico. Un gioco? Forse qualcosa di più? Dite voi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ocula.it/blog/569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciao Ale</title>
		<link>http://www.ocula.it/blog/534</link>
		<comments>http://www.ocula.it/blog/534#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Traini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Occhio semiotico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocula.it/blog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Non ricordo bene quando ho cominciato a discutere con Alessandro. Forse in occasione del convegno su (e con) Willard V. O. Quine a San Marino, nel 1990, ma forse già prima nei corridoi di Via Toffano, sede in quegli anni dell’Istituto di Discipline della Comunicazione. Certamente, poi, non abbiamo più smesso, e l’ultima volta che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ocula.it/blog/534/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allarme Globale: fra ambiente e linguaggio</title>
		<link>http://www.ocula.it/blog/523</link>
		<comments>http://www.ocula.it/blog/523#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 13:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Zingale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Occhio semiotico]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Orientamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocula.it/blog/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Dal 24 al 26 marzo 2011, nella sua sede del Conservatorio delle Orfane di Procida, l&#8217;Università degli studi di Napoli “L&#8217;Orientale” presenta il terzo modulo del Progetto OASI, intitolato Allarme Globale. Dieci azioni massmediali per salvare il Pianeta. Qui (link) è possibile scaricare locandina e programma.
Le giornate di studio – organizzate da Alberto Manco, docente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ocula.it/blog/523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gianni Colombo al Castello di Rivoli, tra fruizione e conservazione</title>
		<link>http://www.ocula.it/blog/498</link>
		<comments>http://www.ocula.it/blog/498#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinzia Bianchi e Davide Gasperi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Occhio semiotico]]></category>
		<category><![CDATA[Arte interattiva]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocula.it/blog/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[
Recentemente, durante un viaggio a Torino, abbiamo visitato una mostra su Gianni Colombo (Milano 1937-Melzo 1993), allestita nella Manica lunga del Castello di Rivoli. Mostra antologica, ben curata da Carolyn Christov-Bakargiev e Marco Scotini, all&#8217;interno della quale abbiamo potuto ammirare alcune delle opere più significative dell&#8217;artista milanese del &#8220;Gruppo T&#8221; e dove è stato possibile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ocula.it/blog/498/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semiotica, scienza collaborativa. Con chi?</title>
		<link>http://www.ocula.it/blog/495</link>
		<comments>http://www.ocula.it/blog/495#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Zingale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Occhio semiotico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocula.it/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi anni la semiotica – o almeno la semiotica che da noi va per la maggiore – pare che abbia sempre più voglia di contaminarsi con altre scienze: prima la sociosemiotica, poi la psicosemiotica e più recentemente l’etnosemiotica. Per qualche tempo, mi sono chiesto se non si dovesse dar vita – nell’ambito delle collaborazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ocula.it/blog/495/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

